مدينة قرمدة
المدينة بالأرقام
 

| 1410 هـك حسب المعهد الوطني للإحصاء (التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 | المساحة | 
| 43368 | عدد السكان | 
| 13105 | عدد المساكن | 
| 11392 | عدد الأسر | 

| الكمية | البـيــان | 
| 75177 كلم | التعبيد | 
| 113 ألف م² | الترصيف | 
| 2388 فانوس | التنوير العمومي | 
| 100% | نسبة التنوير بالمنازل | 
| 100% | نسبة التزود بالماء الصالح للشراب | 
| 64% | نسبة الربط بشبكة التطهير | 
 



